Nummer | Naam | Elftal | Goals | Profielfoto |
---|---|---|---|---|
1 | Raynor Suurd | Eerste (6) Tweede (3) Derde (3) | 12 | |
2 | Maurice van der Slikke | Eerste (6) Derde (2) | 8 | |
3 | Walter Andriesse | Eerste | 7 | |
Stijn van der Male | Tweede (5) Derde (2) | 7 | ||
5 | Justin van der Slikke | Tweede (2) Derde (4) | 6 | |
Rajko Kaliounis | Tweede (1) Derde (5) | 6 | ||
Martijn van der Maas | Derde | 6 | ||
8 | Andries de Jong | Eerste (4) Derde (1) | 5 | |
Wilmer de Jong | Eerste | 5 | ||
Leonard Quist | Tweede (1) Derde (4) | 5 | ||
Colin van der Slikke | Derde | 5 | ||
Boy Visser | Derde | 5 | ||
13 | René de Groen | Eerste | 3 | |
Casper Theunissen | Tweede | 3 | ||
Jan Deij | Derde | 3 | ||
Wilco Reedijk | Derde | 3 | ||
17 | Jelmar Elenbaas | Eerste | 2 | |
Marnix van der Slikke | Eerste | 2 | ||
Marnix Lindhout | Eerste (1) Tweede (1) | 2 | ||
Maurice Zwaal | Tweede | 2 | ||
Cees Vroegop | Derde | 2 | ||
Rob Vroegop | Derde | 2 | ||
23 | Artjan Feijtel | Eerste | 1 | |
Martijn van Haaften | Eerste | 1 | ||
Ardjan de Jong | Eerste | 1 | ||
Kees de Jong | Eerste | 1 | ||
Joeri Anthonisse | Tweede | 1 | ||
Geert Borsboom | Tweede | 1 | ||
Daan van der Male | Tweede | 1 | ||
Walter Otte | Tweede | 1 | ||
Ruben de Rijke | Tweede | 1 | ||
Corstiaan Andriesse | Derde | 1 | ||
Peter Noordijke | Derde | 1 | ||
34 | Eigen doelpunt | Eerste | 1 | |
Eigen doelpunt | Tweede | 6 |
Er zijn nog geen topscoorders van de jeugd bekend.
Nummer | Naam | Elftal | Goals | Profielfoto |
---|---|---|---|---|
1 | Carmen Quist | VR1 | 5 | |
2 | Suuz Biefer | VR1 | 4 | |
3 | Ymke van Tiggele | VR1 | 2 | |
Esmee Potappel | VR1 | 2 | ||
4 | Demi van Haaften | VR1 | 1 | |
Eigen doelpunt | 1 |
Totaal aantal doelpunten: (t/m 10.05.25)
S.P.S. 1 041 21 wedstrijden
S.P.S. 2 029 18 wedstrijden
S.P.S. 3 049 20 wedstrijden
totaal 119 doelpunten