Nummer | Naam | Elftal | Goals | Profielfoto |
---|---|---|---|---|
1 | Leonard Quist | Eerste (1) Derde (2) | 3 | |
Colin van der Slikke | Derde | |||
3 | Marco Moerland | Tweede | 2 | |
Raynor Suurd | Tweede | 2 | ||
5 | René de Groen | Eerste | 1 | |
Maurice Lindhout | Eerste | 1 | ||
Kevin Uijl | Eerste | 1 | ||
Walter Otte | Tweede | 1 | ||
Casper Theunissen | Tweede | 1 | ||
Boy Visser | Derde | 1 | ||
11 | eigen doelpunt | Derde | 1 |
Er zijn nog geen topscoorders van de jeugd bekend.
Nummer | Naam | Elftal | Goals | Profielfoto |
---|---|---|---|---|
1 | Carmen Quist | VR1 | 5 | |
2 | Verena van Damme | VR1 | 3 | |
Esmee Potappel | VR1 | 3 | ||
Angelique Hage | VR1 | 2 | ||
Madelief Noom | VR1 | 2 | ||
Pauline van 't Hof | VR1 | 2 | ||
7 | Iona Westdorp | VR1 | 1 | |
Noa Smits | VR1 | 1 |
Totaal aantal doelpunten: (t/m 14.10.23)
S.P.S. 1 004 04 wedstrijden
S.P.S. 2 005 03 wedstrijden
S.P.S. 3 007 02 wedstrijden
totaal 016 doelpunten