| Nummer |
Naam |
Elftal |
Goals |
Profielfoto |
| 1 | Raynor Suurd | SPS 2 | 7 | |
|---|
| 2 | Maurice Lindhout | SPS 1 | 4 | |
|---|
| Andries de Jong | SPS 1 | 3 | |
|---|
| Lennard de Korte | SPS 2 (2), SPS 3 (1) | 3 | |
|---|
| Stefan Bogers | SPS 2 (1), SPS 3 (2) | 3 | |
|---|
| 4 | Walter Andriesse | SPS 1 | 2 | |
|---|
| Maurice van der Slikke | SPS 1 | 2 | |
|---|
| 7 | René de Groen | SPS 1 | 1 | |
|---|
| Geert Borsboom | SPS 2 | 1 | |
|---|
| Maikel Feijtel | SPS 2 | 1 | |
|---|
| Stijn van der Male | SPS 2 | 1 | |
|---|
| Cedric Zwaal | SPS 2 | 1 | |
|---|
| Erik Elenbaas | SPS 3 | 1 | |
|---|
| Ramon Elenbaas | SPS 3 | 1 | |
|---|
| Wout Heijboer | SPS 3 | 1 | |
|---|
| Rajko Kaliounis | SPS 3 | 1 | |
|---|
| Martijn van der Maas | SPS 3 | 1 | |
|---|
| Fedde Zolnay | SPS 3 | 1 | |
|---|
| 19 | Eigen doelpunt | SPS 1 | 1 | |
Er zijn nog geen topscoorders van de jeugd bekend.
| Nummer |
Naam |
Elftal |
Goals |
Profielfoto |
| 1 | Suuz Biefer | VR1 | 1 | |