Programma week 16, 22-04-2023
Thuis | Uit | Aanvang | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Goes 1 | SPS 1 | 14.30 | |
SPS 2 | MZC '11 4 | 14.30 | |
SKNWK 3 | SPS 3 | 14.30 | |
ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 11.15 | |
SPS J013-1 | Cluzona JO13-1 | 10.00 | |
SPS JO12-1 | NSV JO12-1 | 11.00 | |
Apollo '69 JO11-1 | SPS JO11-1JM | 09.15 | |
SPS JO10-1 | Vrij | ||
SPS JO9-1 | Roosendaal JO9-2 | 09.30 | |
SVO WVV '20 VR2 | ST SSS VR1 | 11.00 |
Programma week 15, 15-04-2023
Thuis | Uit | Aanvang | Opmerkingen |
---|---|---|---|
SPS 1 | SNS 1 | 14.30 | |
Duiveland 2 | SPS 2 | 14.30 | |
SPS 3 | Duiveland 3 | 14.00 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | Roosendaal JO14-1 | 10.45 | In Sint Maartensdijk |
SPS JO13-1 | SC Welberg JO13-1 | 10.00 | |
Tholense Boys JO12-1JM | SPS JO12-1 | 09.30 | |
SPS JO11-1JM | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 09.45 | |
SPS JO10-1 | HSC '28 JO10-1 | 10.30 | |
Halsteren JO9-2 | SPS JO9-1 | 08.30 | |
ST SSS VR1 | RCS VR1 | 12.45 | In Sint Maartensdijk |
Programma week 14, 08-04-2023
Thuis | Uit | Aanvang | Opmerkingen |
---|---|---|---|
SPS 2 | Bruse Boys 3 | 14.30 | Wedstrijd van 03 december |
Brouwershaven 2 | SPS 3 | 12.30 | Wedstrijd van 10 december |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | MOC '17 JO14-2 | 10.00 | Wedstrijd van 11 maart |
Cluzona JO10-2 | SPS JO10-1 | 09.30 | Wedstrijd van 22 april |
ST SSS VR1 | IJzendijke VR2 | 13.30 | Wedstrijd van 10 december - In Stavenisse |
Programma week 13, 01-04-2023
Thuis | Uit | Aanvang | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Colijnplaatse Boys 1 | SPS 1 | 14.30 | |
SPS 2 | DBGC 3 | 14.30 | |
Bruse Boys 4 | SPS 3 | 14.00 | |
Krabbendijke JO14-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 10.30 | |
NVS JO13-1 | SPS JO13-1 | 10.30 | |
SPS JO12-1 | SC Stavenisse JO12-1 | 10.30 | Vriendschappelijk |
SPS JO11-1JM | Vrij van competitie | ||
MOC '17 JO10-4 | SPS JO10-1 | 08.30 | |
SPS JO9-1 | SJO De Markiezaten JO9-4 | 09.30 | |
ST SSS VR1 | Vrij van competitie |