Uitslagen week 41, 10-10-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS | Rillandia | 5 - 0 | |
SPS 2 | VVC '68 2 | Uitgesteld naar 14 nov. | |
SPS 3 | Tholense Boys 3 | 5 - 2 | |
SC Kruisland JO19-1 | ST Smerdiek/SPS JO19-1 | 2 - 3 | |
SPS JO16-1 | ST Colijnpl. Boys/Wlf.dijk JO16-1 | Uitgesteld naar n.n.b. | |
MZC '11 JO15-2 | SPS JO15-1G | 2 - 2 | |
NOAD '67 JO12-1 | SPS JO12-1 | 3 - 8 | |
SPS JO11-1G | Tholense Boys JO11-2G | 6 - 3 | |
NOAD '67 JO10-1 | SPS JO10-1 | 7 - 9 | |
SPS JO8-1 | MOC '17 JO8-5 | 12 - 1 | |
DBGC VR1 | ST Smerdiek/SPS VR1 | 1 - 3 |
Uitslagen week 40, 03-10-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Kruiningen | SPS | 2 - 0 | |
MOC '17 3 | SPS 2 | 4 - 1 | |
WHS 4 | SPS 3 | 3 - 3 | |
ST Smerdiek/SPS JO19-1 | Roosendaal JO19-4 | 4 - 0 | |
Bevelanders JO16-1 | SPS JO16-1 | Uitgesteld | |
SPS JO15-1G | Halsteren JO15-5 | 4 - 1 | |
SPS JO12-1 | SC Kruisland JO12-1 | 1 - 8 | |
SPS JO11-1G | Oranje Blauw '14 JO11-1 | 11 - 1 | |
Halsteren JO10-3 | SPS JO10-1 | 17 - 3 | |
De Schutters JO8-1G | SPS JO8-1 | 0 - 21 | |
ST Smerdiek/SPS VR1 | MZC '11 VR2 | 3 - 1 |
Uitslagen week 39, 26-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS | SC Welberg | 10 - 0 | |
SPS 2 | Steenbergen 3 | 6 - 2 | |
SPS 3 | SC Stavenisse 2 | 1 - 0 | |
MOC '17 JO19-2 | ST Smerdiek/SPS JO19-1 | UITGESTELD | |
FC Westhoek/ZSC '62 JO16-1 | SPS JO16-1 | AFGELAST | |
SPS JO15-1G | MZC '11 JO15-3 | UITGESTELD | |
Steenbergen JO12-2 | SPS JO12-2 | 0 - 6 | |
NVS JO11-1 | SPS JO11-1G | 1 - 5 | |
SPS JO10-1 | NVS JO10-1G | 6 - 8 | |
WHS JO8-1 | SPS JO8-1 | 3 - 4 | |
Oranje Wit VR1 | ST Smerdiek/SPS VR1 | 1 - 2 |
Uitslagen week 38, 17-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS JO12-1 | Halsteren JO12-1 | 3 - 0 |
Uitslagen week 38, 19-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Vrederust | SPS | 1 - 2 | |
DVO '60 3 | SPS 2 | 5 - 1 | |
Smerdiek 3 | SPS 3 | 1 - 7 | |
ST Smerdiek/SPS JO19-1 | SKNWK JO19-1 | 0 - 2 | |
SPS JO16-1 | METO JO16-1 | 4 - 1 | |
Cluzona JO15-1 | SPS JO15-1G | 3 - 5 | |
SPS JO12-1 | Tholense Boys JO12-2 | 1 - 3 | |
SPS JO11-1G | VVC '68 JO11-3 | 15 - 0 | |
DIOZ JO10-1 | SPS JO10-1 | 8 - 10 | |
SPS JO8-1 | Smerdiek JO8-1 | 9 - 0 | |
ST Smerdiek/SPS VR1 | VV Papendrecht VR1 | 1 - 2 |
Uitslagen week 37, 12-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS | NOAD '67 | 0 - 1 | |
FC Bergen 3 | SPS 2 | 1 - 1 | |
SPS 3 | FC Bergen 7 | 2 - 6 | |
ST Smerdiek/SPS JO19-1 | NOAD '67 JO19-1 | 4 - 2 | |
SPS JO15-1G | MZC '11 JO15-2 | 3 - 3 | |
Kapelle JO12-2 | SPS JO12-1 | 3 - 2 | |
SC Kruisland JO11-1 | SPS JO11-1G | 3 - 5 | |
SPS JO10-1 | Bruse Boys JO10-1 | 2 - 9 | |
SPS JO8-1 | NOAD '67 JO8-1 | 9 - 1 | |
Kapelle VR1 | ST Smerdiek/SPS VR1 | 0 - 0 |
Uitslagen week 37, 08-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Apollo '69 | SPS | 1 - 4 |
Uitslagen week 37, 09-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
NVS VR1 | ST Smerdiek/SPS VR1 | 0 - 3 |
Uitslagen week 36, 01-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1/2 | Rimboe 1 | 1 - 1 |
Uitslagen week 36, 05-09-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS | Goes (zaterdag) | 1 - 2 | |
MOC '17 5 | SPS 2 | 3 - 6 | |
SPS 3 | Vrederust 2 | 1 - 5 | |
WHS JO19-1 | ST Smerdiek/SPS JO19-1 | 4 - 0 | |
SPS JO16-1 | Tholense Boys JO16-1 | 3 - 1 | |
SC Welberg JO12-1 | SPS JO12-1 | 1 - 6 | |
SPS JO11-1G | Steenbergen JO11-2 | 14 - 0 | |
Vosmeer JO10-1 | SPS JO10-1 | 3 - 10 | |
Tholense Boys JO8-1 | SPS JO8-1 | 2 - 11 |
Uitslagen week 35, 25-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Stellendam | SPS | 1 - 3 |
Uitslagen week 35, 26-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
De Jonge Spartaan VR1 | ST Smerdiek/SPS VR1 | 3 - 0 |
Uitslagen week 35, 28-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Krabbendijke 3 | SPS 3 | 3 - 5 |
Uitslagen week 35, 29-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Steenbergen | SPS | 3 - 0 | |
SPS 2 | TVC Breda 2 | 1 - 2 | |
ST Smerdiek/SPS JO19-1 | Yerseke JO19-1 | 0 - 5 | |
's-Heer Arendskerke JO16-1 | SPS JO16-1 | 2 - 4 | |
ST Bruse Boys/Duiveland JO15-1 | SPS JO15-1G | 13 - 0 | |
WHS JO11-1 | SPS JO11-1G | 3 - 8 | |
ST Smerdiek/SPS VR1 | VVC '68 VR1 | 0 - 2 |
Uitslagen week 35, 27-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Vosmeer 1 | SPS 2 | 4 - 4 |
Uitslagen week 34, 22-08-2020
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS | SKNWK | 0 - 0 | |
SPS 2 | SKNWK 2/JO19 | 1 - 1 | |
ST Smerdiek/SPS VR1 | Zwaluwe VR1 | 4 - 3 |