Uitslagen week 47, 27-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Krabbendijke JO17-1 | SPS JO17-1 | 6 - 1 | |
Kruisland JO13-1 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 2 - 1 | |
SPS JO12-1 | Apollo '69 JO12-1JM | 0 - 1 |
Uitslagen week 46, 20-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS JO17-1 | WHS JO17-1 | 0 - 9 | |
VVC '68 JO12-2 | SPS JO12-1 | 1 - 0 | |
Halsteren JO11-3 | SPS JO11-1 | 11 - 4 | |
NSV JO10-1 | SPS JO10-1 | 6 - 11 | |
SPS JO9-1 | Smerdiek JO9-1 | 2 - 11 | |
SPS JO8-1 | NVS JO8-1 | 4 - 5 |
Uitslagen week 45, 13-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 2 | WHS O23 | 1 - 3 | |
SPS JO17-1 | 's-Heer Arendskerke JO17-1 | 0 - 14 | |
Roosendaal JO13-3 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 7 - 6 | |
SPS JO12-1 | MOC '17 JO12-1 | 4 - 3 | |
SPS JO10-1 | Halsteren JO10-2 | 8 - 3 | |
WHS JO9-1 | SPS JO9-1 | 9 - 1 |
Uitslagen week 44, 06-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Smerdiek 1 | SPS 1 | 3 - 0 | |
SPS 2 | DBGC 3 | 2 - 2 | |
Stavenisse 2 | SPS 3 | 2 - 2 | |
WHS JO17-1 | SPS JO17-1 | 7 - 0 | |
ST SPS/Smerdiek JO13-1 | Grenswachters JO13-1 | 6 - 3 | |
METO JO12-1 | SPS JO12-1 | 6 - 5 | |
MZC JO11-2 | SPS JO11-1 | 6 - 2 | |
MOC '17 JO10-3 | SPS JO10-1 | 7 - 1 | |
SPS JO9-1 | DBGC JO9-1 | 4 - 6 | |
SPS JO8-1 | SJO DBC JO8-1 | 1 - 3 | |
ST SSS VR1 | De Meeuwen VR1 | 0 - 3 |
Uitslagen week 44, 03-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
ST Smerdiek/SPS JO13-1 | Prinsenland JO13-1 | 5 - 1 |
Uitslagen week 43, 30-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Rillandia 1 | 1 - 1 | |
SPS 2 | Steenbergen 3 | 2 - 5 | |
WHS 3 | SPS 3 | 0 - 1 | |
SPS JO17-1 | METO JO17-2 | 0 - 10 | |
MOC '17 JO12-1 | SPS JO12-1 | AFGELAST | |
ST Oostkapelle/Domburg VR1 | ST SSS VR1 | 0 - 5 |
Uitslagen week 42, 21-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
NOAD '67 JO8-1 | SPS JO8-1 | 7 - 3 |
Uitslagen week 42, 23-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
’s Heer Arendskerke JO17-1 | SPS JO17-1 | 7 - 2 | |
ST SSS VR1 | Kloetinge VR1 | 0 - 7 |
Uitslagen week 41, 16-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Waarde 1 | SPS 1 | 0 - 2 | |
SPS 2 | FC Bergen 2 | 1 - 3 | |
SPS 3 | Halsteren 7 | 3 - 5 | |
Rillandia JO13-1 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | - | |
Oranje Blauw '14 JO12-1JM | SPS JO12-1 | 0 - 7 | |
SPS JO11-1JM | SC Stavenisse JO11-1 | 8 - 3 | |
SPS JO10-1 | Halsteren JO10-2 | 11 - 2 | |
Brouwershaven JO9-1 | SPS JO9-1 | 1 - 8 | |
MOC '17 JO8-4 | SPS JO8-1 | 3 - 5 | |
SVO WVV '20 VR3 | ST SSS VR1 | 2 - 0 |
Uitslagen week 40, 02-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Hansweertse Boys 1 | 3 - 0 | |
SPS 2 | MOC'17 4 | 1 - 2 | |
Lepelstr. Boys 2 | SPS 3 | 3 - 2 | |
ST SPS/Smerdiek JO13-1 | Roosendaal JO13-5 | 13 - 3 | |
SPS JO12-1 | VVC '68 JO12-3 | 6 - 0 | |
NVS JO11-1 | SPS JO11-1JM | 1 - 6 | |
MOC '17 JO10-3 | SPS JO10-1 | 8 - 4 | |
SPS JO9-1 | Smerdiek JO9-1 | 3 - 8 | |
SPS JO8-1 | NVS JO8-1 | 9 - 9 | |
ST SSS VR1 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 4 - 0 |
Uitslagen week 39, 02-10-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
WIK '57 1 | SPS 1 | 0 - 3 | |
Krabbendijke 2 | SPS 2 | 3 - 1 | |
NOAD '67 3 | SPS 3 | 2 - 0 | |
ST Apollo‘69/DWO‘15/HKW ‘21 | SPS JO17-1 | 12 - 2 | |
SKNWK JO13-1 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 1 - 11 | |
DBGC JO12-1 | SPS JO12-1 | 3 - 4 | |
SPS JO11-1JM | SKNWK JO11-1JM | 12 - 3 | |
SPS JO10-1 | METO JO10-1 | 13 - 5 | |
SKNWK JO9-1 | SPS JO9-1 | 5 - 2 | |
WHS JO8-1 | SPS JO8-1 | 8 - 13 | |
ST SSS VR1 | Oranje Wit VR1 | 4 - 0 |
Uitslagen week 38, 22-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS JO8-1 | SJO BDC JO8-1 | 5 - 5 |
Uitslagen week 38, 25-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Kruiningen 1 | 2 - 5 | |
Smerdiek 2 | SPS 2 | 1 - 0 | |
SPS 3 | Tholense Boys 4 | 2 - 4 | |
SPS JO17-1 | Krabbendijke JO17-1 | 0 - 7 | |
SJO De Markiezaten JO13-1 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 3 - 7 | |
SPS JO12-1 | Vosmeer JO12-1 | 8 - 4 | |
SC Gastel JO11-2 | SPS JO11-1JM | 2 - 3 | |
SPS JO10-1 | Tholense Boys JO10-3 | 20 - 2 | |
DBGC JO9-2JM | SPS JO9-1 | 2 - 5 |
Uitslagen week 37, 18-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Prinsenland 1 | 1 - 2 | |
MZC '11 4 | SPS 2 | 1 - 3 | |
ST SPS/Smerdiek JO13-1 | Kloetinge MO13-1 | 6 - 0 | |
Tholense Boys JO11-2JM | SPS JO11-1JM | 4 - 10 | |
Halsteren JO10-4 | SPS JO10-1 | 3 - 5 | |
SPS JO9-1 | Kogelvangers JO9-1 | 1 - 12 | |
ST SSS VR1 | VVC '68 VR1 | 4 - 1 |
Uitslagen week 37, 15-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS JO12-1 | Tholense Boys JO11-2JM | 2 - 5 |
Uitslagen week 36, 11-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | DVO '60 1 | 4 - 1 | |
Halsteren 5 | SPS 2 | 5 - 1 | |
Kruiningen 3 | SPS 3 | 1 - 3 | |
Klundert JO17-1 | SPS JO17-1 | 6 - 1 | |
MOC '17 JO13-5 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 0 - 6 | |
SPS JO10-1 | Lepelstr. Boys JO10-1 | 24 - 1 | |
MZC '11 JO9-2 | SPS JO9-2 | 16 - 1 | |
Vosmeer VR1 | ST SSS VR1 | 1 - 5 |
Uitslagen week 36, 08-09-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
WHS JO13-1 | ST SPS/Smerdiek JO13-1 | 3 - 10 |
Uitslagen week 35, 04-11-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Kogelvangers 1 | SPS 1 | 2 - 4 | |
SPS 2 | VVC '68 2 | 2 - 1 | |
SPS 3 | Waarde 2 | 3 - 3 | |
RCS VR1 | ST SSS VR1 | 2 - 1 |
Uitslagen week 34, 24-08-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
METO 1 | SPS 1 | 1 - 0 |
Uitslagen week 34, 28-08-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
OFB 1 | SPS 1 | 1 - 2 | |
Zwaluwe VR1 | ST SSS VR1 | 4 - 1 |
Uitslagen week 33, 17-08-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | NTVV 1 | 1 - 4 |
Uitslagen week 33, 24-08-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Stellendam 1 | 1 - 1 |
Uitslagen week 32, 10-08-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
DVV '09 1 | SPS 1 | 8 - 0 |
Uitslagen week 25, 26-06-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SC Welberg JO12-1 | SPS JO12-1 | 2 - 6 | |
Kogelvangers MO11-1 | SPS JO11-1 | 8 - 2 | |
NOAD '67 JO10-1 | SPS JO10-1 | 5 - 10 | |
NOAD '67 JO8-1 | SPS JO8-1 | 1 - 6 |
Uitslagen week 24, 19-06-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
MOC '17 JO12-3 | SPS JO12-1 | 5 - 4 | |
Prinsenland JO11-2 | SPS JO11-1G | 0 - 3 | |
WHS JO10-1 | SPS JO10-1 | 3 - 15 | |
WHS JO8-1 | SPS JO8-1 | 3 - 6 |
Uitslagen week 23, 12-06-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
WHS JO12-1 | SPS JO12-1 | 1 - 1 | |
Tholense Boys JO11-2G | SPS JO11-1G | 3 - 3 | |
NVS JO10-2G | SPS JO10-1 | 5 - 9 | |
ODIO JO8-1 | SPS JO8-1 | 7 - 6 |
Uitslagen week 22, 05-06-2021
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
NOAD '67 JO12-1 | SPS JO12-1 | 3 - 5 | |
SC Kruisland JO11-1 | SPS JO11-1G | 4 - 0 | |
SPS JO10-1 Team 1 | WHS JO10-1 Team 1 | 22 - 3 | |
SPS JO10-1 Team 2 | WHS JO10-1 Team 2 | 13-5 | |
SPS JO8-1 | WHS JO8-1 | 6 - 6 |