Uitslagen week 47, 23-11-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
MZC '11 VR2 | ST SSS VR1 | 1 - 1, na strafschoppen 2 - 4 |
Uitslagen week 46, 19-11-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SNS 1 | SPS 1 | 2 - 2 | |
DBGC 3 | SPS 2 | 4 - 4 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | De Fendert JO14-1 | 5 - 1 | |
Tholense Boys JO13-2JM | SPS JO13-1 | 1 - 2 | |
SPS JO12-1 | DBGC JO12-1 | 0 - 6 | |
Halsteren JO11-3 | SPS JO11-1JM | 2 - 12 | |
Halsteren JO10-3 | SPS JO10-1 | 1 - 4 | |
Steenbergen JO9-2 | SPS JO9-1 | 3 - 7 | |
MZC '11 VR2 | ST SSS VR1 | Afgelast |
Uitslagen week 45, 12-11-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Colijnplaatse Boys 1 | SPS 1 | 3 - 0 | |
DBGC 3 | SPS 2 | UITGESTELD | |
SPS 3 | Bruse Boys 4 | 1 - 2 | |
Zundert JO14-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 2 - 7 | |
SPS JO13-1 | SJO De Markiezaten JO13-3 | 12 - 0 | |
SJO BDC JO12-1 | SPS JO12-1 | 2 - 2 | |
SPS JO11-1JM | Krabbendijke JO11-1 | 10 - 1 | |
SPS JO10-1 | NOAD '67 JO10-1 | 5 - 5 | |
SPS JO9-1 | MOC '17 JO9-3 | 2 - 7 |
Uitslagen week 44, 05-11-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
WIK '57 1 | SPS 1 | 2 - 0 | |
SPS 2 | NOAD '67 2 | 2 - 4 | |
ZSC '62 2 | SPS 3 | 5 - 2 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | DBGC JO14-1 | 7 - 2 | |
Rooesendaal JO13-3 | SPS JO13-1 | 3 - 3 | |
De Fendert JO12-1 | SPS JO12-1 | 10 - 3 | |
HKW '21 JO11-1 | SPS JO11-1JM | 9 - 2 | |
SPS JO9-1 | NOAD '67 JO9-1 | 2 - 2 | |
ST SSS VR1 | FC Axel VR1 | 2 - 3 |
Uitslagen week 43, 29-10-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | FIOS 1 | 0 - 1 | |
MOC '17 4 | SPS 2 | 5 - 2 | |
SPS 3 | WIK '57 3 | Uitgesteld | |
SPS JO10-1 | VVC '68 JO10-1 | 3 - 6 | |
MZC '11 VR2 | ST SSS VR1 | 2 - 0 |
Uitslagen week 42, 22-10-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 2 | Halsteren 3 | 1 - 3 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | Goes JO14-1 | 5 - 3 | |
SPS JO13-1 | MOC '17 JO13-5 | 6 - 0 | |
ST SSS VR1 | MOC '17 VR1 | 2 - 0 |
Uitslagen week 41, 15-10-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | FC De Westhoek 1 | 1 - 3 | |
SPS 2 | Smerdiek 2 | 1 - 1 | |
NOAD '67 3 | SPS 3 | 0 - 3 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | ST Kapelle/Hansweerte Boys JO14-1 | 8 - 6 | |
ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | SPS JO13-1 | 0 - 2 | |
MOC '17 JO12-1 | SPS JO12-1 | 2 - 6 | |
SPS JO11-1JM | Colijnplaatse Boys JO11-1JM | 9 - 3 | |
SPS JO10-1 | VVC '68 JO10-1 | Uitgesteld | |
NOAD '67 JO9-1 | SPS JO9-1 | 4 - 10 | |
ST SSS VR1 | Kloetinge VR2 | 4 - 2 |
Uitslagen week 40, 08-10-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Brouwershaven 1 | SPS 1 | 1 - 3 | |
SKNWK 2 | SPS 2 | 2 - 0 | |
SPS 3 | Smerdiek 3 | 1 - 3 | |
SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 1 - 11 | |
SPS JO13-1 | SJO De Markiezaten JO13-3 | 10 - 1 | |
SPS JO12-1 | NOAD '67 JO12-1 | 13 - 0 | |
WHS JO11-1JM | SPS JO11-1JM | 4 - 1 | |
Halsteren JO10-3 | SPS JO10-1 | 4 - 5 | |
SPS JO9-1 | Steenbergen JO9-3JM | 6 - 0 | |
ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR1 | ST SSS VR1 | UITGESTELD |
Uitslagen week 39, 01-10-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Herkingen '55 1 | 1 - 2 | |
DVO '60 4 | SPS 2 | 3 - 0 | |
MZC '11 5 | SPS 3 | 2 - 6 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | Kloetinge JO14-2 | 3 - 0 | |
Tholense Boys JO13-2JM | SPS JO13-1 | 1 - 1 | |
Smerdiek JO12-2 | SPS JO12-1 | 0 - 14 | |
SJO BDC JO11-2 | SPS JO11-1JM | 0 - 10 | |
SPS JO10-1 | DBGC JO10-2JM | 3 - 4 | |
WHS JO9-2 | SPS JO9-1 | 0 - 6 | |
ST SSS VR1 | ST Arnemuiden/Nieuwland VR1 | 4 - 2 |
Uitslagen week 38, 19-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS JO11-1JM | MZC JO11-3 | 14 - 1 |
Uitslagen week 38, 20-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Smerdiek 1 | SPS 1 | 1 - 2 | |
SPS JO10-1 | NOAD '67 JO10-1 | 6 - 5 |
Uitslagen week 38, 24-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SC Stavenisse 1 | SPS 1 | 2 - 3 | |
SPS 2 | Halsteren 4 | 3 - 1 | |
SPS 3 | WHS 4 | 3 - 1 | |
Krabbendijke JO14-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 3 - 0 | |
SPS JO13-1 | VVC '68 JO13-1 | 3 - 4 | |
SPS JO12-1 | SJO De Markiezaten JO12-2 | 3 - 2 | |
SPS JO11-1JM | SJO BDC JO11-1 | 6 - 3 | |
SJO De Markiezaten JO10-1 | SPS JO10-1 | 18 - 6 | |
SPS JO9-1 | Tholense Boys JO9-2JM | 5 - 3 | |
ST Schoondijke/Breskens/Cadzand VR1 | ST SSS VR1 | 3 - 1 |
Uitslagen week 37, 17-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
FC Bergen | SPS 1 | 2 - 10 | |
SPS 2 | VVC '68 2 | AFGELAST | |
VVC '68 5 | SPS 3 | 4 - 4 | |
ST Smerdiek/SPS J014-1 | Goes JO14-1 | AFGELAST | |
SPS JO13-1 | MOC '17 JO13-5 | AFGELAST | |
Tholense Boys JO12-1JM | SPS JO12-1 | 3 - 3 | |
SKNWK JO11-1JM | SPS JO11-1 | AFGELAST | |
WHS JO10-1 | SPS JO10-1 | 14 - 0 | |
Vosmeer JO9-1 | SPS JO9-1 | 4 - 8 | |
Kapelle VR1 | ST SSS VR1 | 1 - 2 |
Uitslagen week 37, 15-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 2 | Krabbendijke 2 | 1 - 0 | |
SPS JO12-1 | SC Stavenisse JO12-1 | 6 - 4 |
Uitslagen week 36, 07-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
De Jonge Spartaan VR2 | ST SSS VR1 | 1 - 3 |
Uitslagen week 36, 06-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | Tholense Boys 1 | 1 - 3 |
Uitslagen week 36, 10-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Smerdiek 1 | SPS 1 | AFGELAST | |
SPS 2 | Krabbendijke 2 | AFGELAST | |
Halsteren 6 | SPS 3 | 6 - 0 | |
ST Smerdiek/SPS JO14-1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | AFGELAST | |
ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | SPS JO13-1 | AFGELAST | |
SPS JO12-1 | SC Stavenisse JO12-1JM | AFGELAST | |
SPS JO11-1JM | MZC '11 JO11-3 | UITGESTELD | |
SPS JO10-1 | NOAD '67 JO10-1 | AFGELAST | |
SJO BDC JO9-1 | SPS JO9-1 | 3 - 7 | |
MOC '17 VR2 | ST SSS VR1 | 1 - 1 |
Uitslagen week 35, 03-09-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
SPS 1 | MOC '17 1 | 1 - 4 | |
Halsteren 5 | SPS 2 | 2 - 3 | |
SPS 3 | FC Bergen 5 | 3 - 6 | |
MZC '11 JO13-1 | ST Smerdiek/SPS JO14-1 | 1 - 3 | |
ST SSS VR1 | Halsteren VR1 | 5 - 0 |
Uitslagen week 35, 30-08-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
WVV '67 1 | SPS 1 | N.b. |
Uitslagen week 35, 31-08-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
NVS VR1 | ST SSS VR1 | 4 - 0 |
Uitslagen week 34, 27-08-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
Rillandia 1 | SPS 1 | 1 - 4 | |
SPS 2 | Rillandia 2 | 6 - 0 |
Uitslagen week 33, 16-08-2022
Thuis | Uit | Stand | |
---|---|---|---|
NVS 1 | SPS 1 | N.b. |